【公式通知】12/19「レブスピード筑波スーパーバトル」のタイスケとエントリーリストです!
2024/12/18 11:20
- CATEGORY : 筑波スーパーバトル
- TAG : 筑波スーパーバトル2024

こちらは12/19開催の「レブスピード筑波スーパーバトル」の公式ページです。
当日のタイムスケジュール、ゼッケン&走行枠エントリーリストを下記にアップします。
<ご見学希望の読者の皆様へ>
当日の走行開始は8時からです。入場料は1000円です。現地の入り口ゲートにてお支払いくださいませ。

| 第36回レブスピード筑波スーパーバトル 走行グループ分け |
||||
| ゼッケン | エントラント | 車種 | クラス | ドライバー |
| Aグループ | ||||
| 1 | HKS | GR86 | OP-FR | 谷口信輝 |
| 2 | B-A-R | ソアラ | OP-FR | 坂東邦彦 |
| 3 | PCA with BOSS 86 | 86 | OP-FR | 蒲生尚弥 |
| 5 | ナイトー自動車販売 | シルビア | OP-FR | 内藤頼康 |
| 6 | アクセルオートコーポレーション | GR86ターボ | STEVO-RR-FR | 野元直人 |
| 7 | JoyRide | 86ターボ | OP-FR | 阪口良平 |
| 8 | スクリーン&D2 JAPAN | GR86 S/C | ST-RR(SR)-FR2 | 佐々木雅弘 |
| 9 | REVEL | GR86 S/C | STEVO-RR-FR | 佐々木雅弘 |
| 85 | ロードアンドスカイ | R35 | OP-4WD | 佐々木雅弘 |
| 10 | CLEiB | シビック タイプR | OP-FF | 元嶋佑弥 |
| 11 | Caymania | ケイマンS | OP-FR | shokobaya |
| 12 | ラッシュファクトリー | R35GT-R NISMO | STSL-4WD | 柴田優作 |
| 13 | アドバンス | フェアレディZ | STEVO-S-FR | 菊地 靖 |
| 16 | カープロデュースALTEX | S2000 | STEVO-S-FR | 谷川達也 |
| Bグループ | ||||
| 14 | 藤田エンジニアリング | RX-7 | STEVO-RR-FR | 谷口信輝 |
| 15 | PCA with BOSS Fairlady Z | フェアレディZ | ST-RR-FR1 | 蒲生尚弥 |
| 17 | RE雨宮 | RX-8 | OP-FR | 蕎麦切 広大 |
| 18 | パンスピード | RX-8 | ST+RR-FR2 | 谷川達也 |
| 19 | CUSCO | GRカローラ | STEVO-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 20 | 佐々木雅弘GR86 | GR86ターボ | 佐々木雅弘 | |
| 21 | レーシングファクトリー リボルバー | GR86 S/C | ST-RR-FR1 | 阪口良平 |
| 22 | アクセルオートコーポレーション | BRZ | STEVO-RR-FR | 朝日ターボ |
| 23 | ゼロマックス南関東店 | WRX STI | ST-RR-4WD | 澁澤栄一 |
| 24 | シーカー | シビック タイプR | ST-RR-FF1 | 寺岡 亮 |
| 25 | Felix88 GR Garage 周南INGING | シビック タイプR | ST-SR-FF1 | 大湯都史樹 |
| 26 | ASLAN | シビック タイプR | ST-SR-FF1 | TON |
| 27 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | GRヤリス | ST-SR-4WD | 木下みつひろ |
| Cグループ | ||||
| 28 | モーターフィールド | Audi TT 8S (FF) | ST-RR-FF1 | 蘇武喜和 |
| 29 | HMS-JAPAN | Audi TT 8S (FF) | ST-RR-FF1 | 谷口信輝 |
| 30 | PCA with BOSS GR86 | GR86ターボ | ST-RR-FR1 | 蒲生尚弥 |
| 31 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | GR86ターボ | ST-SR-FR1 | 木下みつひろ |
| 32 | レボリューション | GR86 | STEVO-RR-FR | 佐々木雅弘 |
| 34 | スーパーオートバックスサンシャイン神戸 | GR86 | ST-RR-FR2 | 谷川達也 |
| 35 | K1 Laboratory | GR86 | OP-FR | 堤 優威 |
| 36 | APG | GR86 | STEVO-RR-FR | 冨林勇佑 |
| 37 | 近藤エンジニアリング | BRZ | ST-RR-FR2 | 阪口良平 |
| 38 | ASLAN | シビック タイプR | ST-SR-FF1 | 谷 美孝 |
| 86 | ガレージ山郷 | GR86 | ST-RR-FR2 | 菊地靖/山郷聡 |
| Dグループ | ||||
| 39 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | GR86 | ST-SR-FR2 | TBN |
| 40 | カープロデュースALTEX | BRZ | ST-RR-FR2 | 谷川達也 |
| 41 | CSO | GR86 | ST-SR(RR)-FR1 | 小原弘晃 |
| 42 | TM-SQUARE | スイフトスポーツ | OP-FF | 田中ミノル |
| 43 | レイル | スイフトスポーツ | OP-FF | 柴田優作 |
| 44 | GARAGE FLUX | スイフトスポーツ | STEVO-RR(S)-FF | 小野耀平/森下育治 |
| 45 | アールズ | スイフトスポーツ | ST–RR-FF3 | 井口卓人 |
| 46 | ライズカートレード | スイフトスポーツ | ST-RR-FF3 | 細木智矢 |
| 47 | ロッソ | スイフトスポーツ | ST-RR-FF3 | 兼松由奈 |
| 48 | SUZUKI高槻南 コンプリートスピード | スイフトスポーツ | OP-FF | Ryu1 |
| 49 | CUSCO | スイフトスポーツ | ST-RR-FF3 | 山田英二 |
| 50 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | ABARTH 595 | ST-RR-FF3 | 蘇武喜和 |
| Eグループ | ||||
| 51 | HMS-JAPAN | GRヤリス | STSL-4WD | 谷口信輝 |
| 52 | レボリューション | GRヤリス | ST-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 53 | PCA with BOSS GR YARIS | GRヤリス | STL-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 54 | イージーマジック | GR86 | ST-RR-FR2 | 森 正行 |
| 55 | COME | GR86 | ST-RR-FR2 | 谷川達也 |
| 56 | ユーロルブリカンツ | GR86 | STSL-FR2 | 井口卓人 |
| 57 | ラウダダ・カンパニー | GR86 | ST-RR-FR2 | 長尾奏斗 |
| 58 | Gale Garage | MR-S | ST+ SR-FR2 | 梅田 剛 |
| 59 | ナイトー自動車販売 | ロードスター | OP-FR | 内藤源氏 |
| 60 | 夢工房 | ロードスター | OP-FR | こつた@夢工房 |
| 61 | スティーレ | ABARTH 595 | ST-RR(SR)-FF3 | 上松淳一 |
| 62 | レイル | ABARTH 595 | STEVO-RR-FF | 柴田優作 |
| 63 | ダックトレーディング | ABARTH500 | STL-SR-FF3 | 蘇武喜和 |
| Fグループ | ||||
| 64 | RISE YOKOHAMA | スイフトスポーツ | STEVO-RR-FF | 柴田優作 |
| 65 | イージーマジック | GRスープラ | STSL-FR1 | 井島康之 |
| 66 | CUSCO | HYUNDAI IONIQ 5N | STL-RR(SR)-4WD | 佐々木雅弘 |
| 67 | 金尾板金塗装 | フェアレディZ(S15) | STEVO-S-FR | 阪口良平 |
| 68 | 人妻エンジニアリング | アルト | OP-FF | 三浦絵里 |
| 69 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | スイフトスポーツ | STSL-FF3 | 蘇武喜和 |
| 70 | SPEED DESIGN N2F | S660 | ST + SR-K | 中澤信幸 |
| 71 | ホンダアクセス | Honda e | OP-FR | 渋谷和則/安井亮平/菊田辰哉 |
| <オーリンズ特別走行 > | ||||
| 72 | オーリンズ GRヤリス | GRヤリス | – | 山野哲也 |
| 73 | オーリンズ GR86 | GR86 | – | 山野哲也 |
| Gグループ | ||||
| <レーシングドライバー マイカー&特別アタック> | ||||
| 87 | 阪口良平 | RX-8 | ||
| 74 | 冨林勇佑 | アルテッツァ | ||
| 75 | 藤原優汰 | S2000 | ||
| 76 | 梅田 剛 | エキシージSr.2 | ||
| 84 | 清水英志郎 | GR86 | ||
| <全日本ジムカーナ車両タイムアタック > | ||||
| 77 | ACWPαRIGID GR86 | GR86 | PE2 | 下村渉 |
| 78 | ネッツ群馬ジースパイスヤリス | ヤリス | PN1 | 斉藤邦夫 |
| 79 | DLクスコWm軽市ロードスター | ロードスター | PN2 | 小野圭一 |
| 80 | 熊王TMW牧速ゼノロードスター | ロードスターRF | PN3 | 大多和 健人 |
| 83 | ATSスノコBS4F4モデル3 | テスラ モデル3 パフォーマンス | BC3 | 安木 美徳 |
| <オーリンズ特別走行 > | ||||
| 72 | オーリンズ GRヤリス | GRヤリス | – | 山野哲也 |
| 73 | オーリンズ GR86 | GR86 | – | 山野哲也 |



