12/18筑波スーパーバトルのタイムスケジュールと走行順リストです
2025/12/10 13:59
- CATEGORY : 筑波スーパーバトル
- TAG : 筑波スーパーバトル2025 エントリーリスト タイムスケジュール
12/18 筑波スーパーバトルを見学予定の皆様へ

筑波スーパーバトルのタイムスケジュールと走行順リストです。
・当日の入場料は1000円です。トンネル入り口でお支払いください。
・パドック内は車両の往来が頻繁にあるため、気をつけて見学してください。
・コース、ピットロードには入れません。

第36回レブスピード筑波スーパーバトル 走行グループ分け |
||||
| ゼッケン | エントラント | 車種 | クラス | ドライバー |
| Aグループ | ||||
| 1 | HKS | シビック タイプR | OP-FF | 谷口信輝 |
| 2 | PCA with BOSS 86 | 86 | OP-FR | 蒲生尚弥 |
| 3 | ラッシュファクトリー | R35GT-R | ST+SR-4WD | 柴田優作 |
| 5 | リバース | スカイラインGT-R | OP-4WD | 高久秀樹 |
| 6 | パンスピード | RX-7 | STEVO-RR-FR | 谷川達也 |
| 7 | 藤田エンジニアリング | RX-7 | OP-FR | 勝木崇文 |
| 8 | ナイトー自動車販売 | シルビア | OP-FR | 内藤頼康 |
| 9 | スクリーン&D2 JAPAN | GR86 | OP-FR | 佐々木雅弘 |
| 10 | アドバンス | フェアレディZ | STEVO-S-FR | 菊地 靖 |
| 11 | JoyRide | 86ターボ | OP-FR | 阪口良平 |
| Bグループ | ||||
| 12 | ASSIST | M4 | STEVO-RR-FR | 谷口信輝 |
| 13 | PCA with BOSS GR86 | GR86ターボ | ST-SR-FR1 | 蒲生尚弥 |
| 14 | アクセルオートコーポレーション | GR86ターボ | STEVO-RR-FR | 野元直人 |
| 15 | CUSCO | GRカローラ | STEVO-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 16 | クルマドーカスタムファクトリー | BRZターボ | ST-SR-FR1 | 井口卓人 |
| 17 | CLEiB | BRZ | OP-FR | 元嶋佑弥 |
| 18 | ASLAN | シビック タイプR | OP-FF | 太田達也 |
| 19 | シーカー | シビック タイプR | ST-RR-FF1 | 寺岡 亮 |
| 20 | ラズファクトリー | シビック タイプR | ST-S-FF1 | 柴田優作 |
| 21 | ゼロマックス南関東店 | WRX STI | ST-S-4WD | 澁澤栄一 |
| 22 | HMS-JAPAN | Audi TT 8S (FF) | ST-RR-FF1 | 蘇武喜和 |
| Cグループ | ||||
| 23 | エスプリ | フェアレディZ | ST-RR-FR1 | 蒲生尚弥 |
| 24 | ゼロマックス南関東店 | WRX STI | ST-RR-4WD | 小西 岬 |
| 25 | モーターフィールド | Audi TT 8S (FF) | ST-RR-FF1 | 蘇武喜和 |
| 26 | 金鈴精工 | エキシージ Sr.2 | OP-FR | 鈴木隆介 |
| 27 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | シビック タイプR | ST-S-FF1 | 木下みつひろ |
| 28 | レイル | GRヤリス DAT | STEVO-S-4WD | 柴田優作 |
| 29 | PCA with BOSS GR YARIS | GRヤリス DAT | ST-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 30 | ノウム | GRヤリス | ST-SR-4WD | 高橋裕二 |
| 31 | アクセルオートコーポレーション | BRZ | STEVO-RR-FR | 野元直人 |
| 32 | スーパーオートバックスサンシャイン神戸 | GR86 | ST-RR-FR2 | 谷川達也 |
| 33 | CUSCO | GR86 | ST-RR-FR2 | 山田英二 |
| 34 | garageYAMAGO | GR86 | ST-RR-FR2 | 山郷聡 |
| Dグループ | ||||
| 35 | レボリューション | GRヤリス | ST-RR-4WD | 佐々木雅弘 |
| 36 | レボリューション | GR86 | STEVO-RR-FR | 佐々木雅弘 |
| 37 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | GR86ターボ | ST-RR-FR1 | 木下みつひろ |
| 38 | コクピット館林 | GR86ターボ | ST-SR-FR1 | 関根勝也 |
| 39 | TM-SQUARE | スイフトスポーツ | OP-FF | 田中ミノル |
| 40 | RISE YOKOHAMA | スイフトスポーツ | OP-FF | 柴田優作 |
| 41 | GARAGE FLUX | スイフトスポーツ | OP-FF | 森下育治/小野耀平 |
| 42 | SUZUKI高槻南 コンプリートスピード | スイフトスポーツ | OP-FF | Ryu1 |
| 43 | ライズカートレード | スイフトスポーツ | ST-RR-FF3 | 細木智矢 |
| 44 | COME | GR86 | ST-SR-FR2 | 谷川達也 |
| 45 | ラウダダ・カンパニー | GR86 | ST-RR-FR2 | 長尾奏斗 |
| Eグループ | ||||
| 46 | 藤田エンジニアリング | RX-8 | OP-FR | 勝木崇文 |
| 47 | リバース | GR86 | ST-RR-FR2 | 高久秀樹 |
| 48 | アライズモータースポーツ | GR86 | ST-RR-FR2 | 長尾奏斗 |
| 49 | カープロデュースALTEX | BRZ | ST-SR-FR2 | 谷川達也 |
| 50 | イージーマジック | GR86 | ST-RR-FR2 | 森 正行 |
| 51 | フリーライン | GR86 | ST-SR-FR2 | 蘇武喜和 |
| 52 | PCA with BOSS WRX S4 | WRX S4 | STL-SR-4WD | 井口卓人 |
| 53 | シュポルト | Audi TT 8S (FF) | STL-RR-FF1 | 谷川達也/東 幸夫 |
| 54 | CARMIA(カルミア) | ロードスター | OP-FR | 大蔦健太 |
| 55 | レイル | ABARTH 595 | STEVO-S-FF | 柴田優作 |
| Fグループ | ||||
| 56 | ダックトレーディング | ABARTH 500 | ST-SR-FF3 | 蘇武喜和 |
| 57 | Gale Garage | MR-S | ST+ SR-FR2 | 梅田 剛 |
| 58 | ホンダオート岡山販売 | トゥディ | OP-K | 近藤 智 |
| 59 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | S660 | ST-SR-K | 眞神 毅 |
| 60 | SPEED DESIGN N2F | S660 | ST+SR-K | 中澤信幸 |
| 61 | ホンダアクセス | Honda e | OP-FR | 安井亮平/菊田辰哉 稲谷友恭 |
| 62 | REVSPEED1 | TBN | ||
| 63 | REVSPEED2 | TBN | ||
| 64 | REVSPEED3 | TBN | ||
| 65 | REVSPEED4 | TBN | ||
| Gグループ | ||||
| 66 | REVSPEED『R会』 | エリーゼ | 梅田 剛 | |
| <全日本ジムカーナ車両タイムアタック > | ||||
| 67 | K1ルブロスS二千プロμYHス | S2000-AP1 | BC2 | 冨田 好輝 |
| 68 | ATSスノコBS4F4モデル3 | テスラ モデル3 | BC3 | 安木 美徳 |
| 69 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 991MA175 | PE1 | 古谷 知久 |
| 70 | DLT2SPMエリロードスター | NDERC | PN3 | 山本 哲也 |
| 71 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | MXPA10 | PN1 | 斉藤 邦夫 |



